BESCHREIBUNG
- Stufenbreiten 500 und 700 mm als Standard
- Stufentiefe 150 mm
- Neigung 60° bei senkr. Stufenabstand 250 mm
- Auflegewinkel am Treppenkopf, Gelenkfüße unten
- Handläufe aus Alu-Rohr ∅ 32 mm mit Aluguss-Verbindern
- Andere Abmessungen je nach Anforderung auf Anfrage problemlos möglich!
- Lieferung: Komplett montiert! Kein Bausatz!
TECHNISCHE DETAILS
Ausführung mit Alu Vollwandstufen
Art.-Nr. | Breite | Beschreibung |
---|---|---|
210 | 560 mm | ohne Handlauf |
211 | 600 mm | 1 Handlauf, bitte Seite angeben |
212 | 640 mm | 2 Handläufe |
213 | 760 mm | ohne Handlauf |
214 | 800 mm | 1 Handlauf, bitte Seite angeben |
215 | 840 mm | 2 Handläufe |
Ausführung mit Stahl-Gitterroststufen
Art.-Nr. | Breite | Beschreibung |
---|---|---|
217 | 560 mm | ohne Handlauf |
218 | 600 mm | 1 Handlauf, bitte Seite angeben |
219 | 640 mm | 2 Handläufe |
220 | 760 mm | ohne Handlauf |
221 | 800 mm | 1 Handlauf, bitte Seite angeben |
222 | 840 mm | 2 Handläufe |
Treppen-System 210
Stufenzahl | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
Senkr. Höhe ca. mm |
750 | 1000 | 1250 | 1500 | 1750 | 2000 |
Ausladung bei 60° ca. mm |
550 | 700 | 840 | 990 | 1130 | 1280 |
Treppenbreite 560 mm | 7,2 | 9,2 | 11,2 | 13,2 | 15,1 | 17,1 |
Treppenbreite 760 mm | 8,2 | 10,5 | 12,8 | 15,1 | 17,4 | 19,7 |
1 Handlauf | - | 1,6 | 2,3 | 2,5 | 2,6 | 3,3 |
Stufenzahl | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
Senkr. Höhe ca. mm |
2250 | 2500 | 2750 | 3000 | 3250 | 3500 |
Ausladung bei 60° ca. mm |
1420 | 1560 | 1710 | 1850 | 2000 | 2140 |
Treppenbreite 560 mm | 19,1 | 21,0 | 23,0 | 25,0 | 27,0 | 28,9 |
Treppenbreite 760 mm | 22,0 | 24,3 | 26,6 | 28,9 | 31,2 | 33,5 |
1 Handlauf | 3,4 | 3,5 | 3,6 | 3,7 | 4,4 | 4,5 |
Stufenzahl | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
Senkr. Höhe ca. mm |
3750 | 4000 | 4250 | 4500 | 4750 | 5000 |
Ausladung bei 60° ca. mm |
2280 | 2430 | 2570 | 2720 | 2860 | 3010 |
Treppenbreite 560 mm | 30,9 | 32,9 | 34,9 | 36,8 | 38,8 | 40,8 |
Treppenbreite 760 mm | 35,8 | 38,1 | 40,4 | 42,8 | 45,1 | 47,4 |
1 Handlauf | 4,6 | 4,7 | 4,8 | 5,5 | 5,6 | 5,8 |