BESCHREIBUNG
- Vierkantsprossen 28 x 28 mm, trittsicher gerieft
- unlösbare Poeschco-Bördelung
- Sprossenabstand 280 mm
- Rutschfeste, stark profilierte Leiterfüße
- Ab Größe 12 mit Traverse
- Leiterbreite ca. 400 mm
TECHNISCHE DETAILS
Nr. 110 ANLEGELEITER PARALLEL
Art.-Nr. | Leiterlänge | Traversenbreite | Gewicht |
---|---|---|---|
Größe | ca. m | ca. m | ca. kg |
110-05 | 1.55 | 3.1 | |
110-06 | 1.83 | 3.6 | |
110-07 | 2.11 | 4.1 | |
110-08 | 2.39 | 4.6 | |
110-09 | 2.67 | 5.2 | |
110-10 | 2.95 | 5.7 | |
110-12 | 3.51 | 0.8 | 8.3 |
110-14 | 4.07 | 0.9 | 10 |
110-16 | 4.63 | 0.9 | 11.2 |
110-18 | 5.19 | 1 | 12.4 |
110-20 | 5.76 | 1 | 14.1 |
110-22 | 6.32 | 1.1 | 15.4 |
110-24 | 6.88 | 1.1 | 16.6 |
Nr. 110 LKW-ANLEGELEITER MIT ANLEGESCHUHEN
Leiterbreite ca. 360 mm)
Art.-Nr. | Leiterlänge | Gewicht | |
---|---|---|---|
Größe | ca. m | ca. kg | |
110-50 | 1.55 | 3 | |
110-60 | 1.83 | 3.5 | |
110-70 | 2.11 | 4 | |
110-80 | 2.39 | 4.5 | |
110-90 | 2.67 | 5 | |
110-91 | 2.95 | 5.5 | |
ERSATZEILE
Art.-Nr. | Beschreibung | ||||
---|---|---|---|---|---|
2507-50 | Leiterfuß 70 mm | ||||
2508-50 | Leiterfuß 86 mm | ||||
2118-51 | Traversenschuh | ||||
2103-50 | LKW-Anlegeschuh | ||||